 FirstCargo.net
 FirstCargo.net| 起運點 | 航空公司 | 機場/目的城市 | +45 | +100 | +200 | +500 | +1000 | 詳細 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CTU 成都 | ET → | DAR-達累斯薩拉姆機場 達累斯薩拉姆-坦桑尼亞 | ¥0.0 | ¥0.0 | ¥0.0 | ¥43.5 | ¥41.0 | DETAIL | 
| 起運點 | 航空公司 | 目的地/機場 | +45 | +100 | +200 | +500 | +1000 | 詳細 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PVG 上海 | EK → | DAR-達累斯薩拉姆機場 達累斯薩拉姆-坦桑尼亞 | ¥87.0 | ¥64.0 | ¥69.0 | ¥69.0 | ¥69.0 | DETAIL | 
| PEK 北京 | ET → | DAR-達累斯薩拉姆機場 達累斯薩拉姆-坦桑尼亞 | ¥56.0 | ¥53.0 | ¥52.0 | ¥51.0 | ¥50.0 | DETAIL | 
| PVG 上海 | ET → | DAR-達累斯薩拉姆機場 達累斯薩拉姆-坦桑尼亞 | ¥63.0 | ¥53.4 | ¥52.2 | ¥49.9 | ¥48.4 | DETAIL | 
| CAN 廣州 | ET → | DAR-達累斯薩拉姆機場 達累斯薩拉姆-坦桑尼亞 | ¥56.1 | ¥50.1 | ¥48.1 | ¥45.1 | ¥43.9 | DETAIL | 
| CAN 廣州 | EK → | DAR-達累斯薩拉姆機場 達累斯薩拉姆-坦桑尼亞 | ¥69.0 | ¥61.0 | ¥61.0 | ¥58.0 | ¥57.0 | DETAIL | 
 電話
電話
